Win free Bitcoin / Satoshi.
Bitcoin PTP Network! Advertise Popunder.

Proof Of Payments


ID # Username Amount Request Date Method Status
140971 etidev 0.00000014 btc Nov/05/2026 Zero Paid
140970 loveme1895 0.00000001 btc Nov/05/2026 Micro Paid
140969 huffman 0.00000001 btc Nov/05/2026 Micro Paid
140968 hotdog19900228 0.00000001 btc Nov/05/2026 Micro Paid
140967 jhony76 0.00000009 btc Nov/05/2026 Micro Paid
140966 marciozes 0.00000023 btc Nov/05/2026 Zero Paid
140965 laplace301 0.00000008 btc Nov/04/2026 Micro Paid
140964 kkbox99 0.00000003 btc Nov/04/2026 Micro Paid
140963 pipeline 0.00000003 btc Nov/04/2026 Micro Paid
140962 evileye1511 0.00000011 btc Nov/04/2026 Micro Paid
140961 etidev 0.00000013 btc Nov/04/2026 Zero Paid
140960 flavourway 0.00000002 btc Nov/04/2026 Zero Paid
140959 lilly2017 0.00000001 btc Nov/04/2026 Zero Paid
140958 hotdog19900228 0.00000001 btc Nov/04/2026 Micro Paid
140957 deemon222 0.00000222 btc Nov/04/2026 Zero Paid
140956 marciozes 0.00000016 btc Nov/04/2026 Zero Paid
140955 laplace301 0.00000002 btc Nov/03/2026 Micro Paid
140954 kkbox99 0.00000001 btc Nov/03/2026 Micro Paid
140953 sergey837 0.00001057 btc Nov/03/2026 Micro Paid
140952 sergey837 0.00002727 btc Nov/03/2026 Micro Paid
140951 etidev 0.00000016 btc Nov/03/2026 Zero Paid
140950 Gundar 0.00000001 btc Nov/03/2026 Micro Paid
140949 Ynker01 0.00000003 btc Nov/03/2026 Micro Paid
140948 marciozes 0.00000016 btc Nov/03/2026 Zero Paid
140947 jackpot6973123 0.00000002 btc Nov/02/2026 Micro Paid
140946 Ynker01 0.00000026 btc Nov/02/2026 Micro Paid
140945 CodyKtz 0.00000708 btc Nov/02/2026 Zero Paid
140944 Gundar 0.00000009 btc Nov/02/2026 Micro Paid
140943 etidev 0.00000024 btc Nov/02/2026 Zero Paid
140942 kkbox99 0.00000001 btc Nov/02/2026 Micro Paid
140941 meeting 0.00000005 btc Nov/02/2026 Zero Paid
140940 flavourway 0.00000001 btc Nov/02/2026 Zero Paid
140939 Chris21 0.00000015 btc Nov/02/2026 Zero Paid
140938 idawang 0.00000001 btc Nov/02/2026 Micro Paid
140937 sawminthu 0.00000033 btc Nov/02/2026 Micro Paid
140936 follower9477 0.00000001 btc Nov/02/2026 Micro Paid
140935 ivorytower076960368 0.00000001 btc Nov/02/2026 Micro Paid
140934 marciozes 0.00000020 btc Nov/02/2026 Zero Paid
140933 hotdog19900228 0.00000001 btc Nov/01/2026 Micro Paid
140932 Mateus21 0.00000011 btc Nov/01/2026 Micro Paid
140931 lilly2017 0.00000001 btc Nov/01/2026 Zero Paid
140930 ardzinba 0.00000038 btc Nov/01/2026 Micro Paid
140929 Zdibniak 0.00000044 btc Nov/01/2026 Zero Paid
140928 etidev 0.00000018 btc Nov/01/2026 Zero Paid
140927 evileye1511 0.00000001 btc Nov/01/2026 Micro Paid
140926 laplace301 0.00000001 btc Nov/01/2026 Micro Paid
140925 Tyswek 0.00000012 btc Nov/01/2026 Zero Paid
140924 kkbox99 0.00000001 btc Nov/01/2026 Micro Paid
140923 Tyswek 0.00000029 btc Nov/01/2026 Zero Pending
140922 karo125xx 0.00000039 btc Nov/01/2026 Micro Paid
140921 marciozes 0.00000022 btc Nov/01/2026 Zero Paid
140920 goldenguy9456 0.00000002 btc Nov/01/2026 Micro Paid
140919 jackpot6973123 0.00000002 btc Oct/31/2026 Micro Paid
140918 hotdog19900228 0.00000002 btc Oct/31/2026 Micro Paid
140917 etidev 0.00000008 btc Oct/31/2026 Zero Paid
140916 lilly2017 0.00000001 btc Oct/31/2026 Zero Paid
140915 flavourway 0.00000001 btc Oct/31/2026 Zero Paid
140914 kkbox99 0.00000001 btc Oct/31/2026 Micro Paid
140913 idawang 0.00000001 btc Oct/31/2026 Micro Paid
140912 follower9477 0.00000004 btc Oct/31/2026 Micro Paid
140911 marciozes 0.00000018 btc Oct/31/2026 Zero Paid
140910 Ynker01 0.00000014 btc Oct/30/2026 Micro Paid
140909 Gundar 0.00000001 btc Oct/30/2026 Micro Paid
140908 hotdog19900228 0.00000002 btc Oct/30/2026 Micro Paid
140907 alen8888 0.00000003 btc Oct/30/2026 Zero Paid
140906 etidev 0.00000004 btc Oct/30/2026 Zero Paid
140905 lilly2017 0.00000001 btc Oct/30/2026 Zero Paid
140904 evileye1511 0.00000001 btc Oct/30/2026 Micro Paid
140903 vpstrial057 0.00001437 btc Oct/30/2026 Zero Paid
140902 pipeline 0.00000001 btc Oct/30/2026 Micro Paid
140901 laplace301 0.00000001 btc Oct/30/2026 Micro Paid
140900 loveme1895 0.00000002 btc Oct/30/2026 Micro Paid
140899 marciozes 0.00000025 btc Oct/30/2026 Zero Paid
140898 follower9477 0.00000004 btc Oct/29/2026 Micro Refunded
140897 jackpot6973123 0.00000001 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140896 Gundar 0.00000002 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140895 Ynker01 0.00000036 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140894 karo125xx 0.00000067 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140893 mksinh50 0.00000004 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140892 vpstrial057 0.00000002 btc Oct/29/2026 Zero Paid
140891 flavourway 0.00000004 btc Oct/29/2026 Zero Paid
140890 etidev 0.00000016 btc Oct/29/2026 Zero Paid
140889 evileye1511 0.00000001 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140888 goldenguy9456 0.00000001 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140887 idawang 0.00000002 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140886 jhony76 0.00000037 btc Oct/29/2026 Micro Paid
140885 loveme1895 0.00000001 btc Oct/28/2026 Micro Paid
140884 pipeline 0.00000001 btc Oct/28/2026 Micro Paid
140883 follower9477 0.00000004 btc Oct/28/2026 Micro Paid
140882 ivorytower076960368 0.00000001 btc Oct/28/2026 Micro Paid
140881 marciozes 0.00000009 btc Oct/28/2026 Zero Paid
140880 etidev 0.00000014 btc Oct/28/2026 Zero Paid
140879 marciozes 0.00000013 btc Oct/28/2026 Zero Paid
140878 Chris21 0.00000092 btc Oct/28/2026 Zero Paid
140877 flavourway 0.00000004 btc Oct/28/2026 Zero Paid
140876 hotdog19900228 0.00000002 btc Oct/28/2026 Micro Paid
140875 bdnewstimes 0.00000159 btc Oct/28/2026 Micro Paid
140874 marciozes 0.00000001 btc Oct/28/2026 Zero Paid
140873 ardzinba 0.00000042 btc Oct/27/2026 Micro Paid
140872 loveme1895 0.00000001 btc Oct/27/2026 Micro Paid
Viewing 1 through 100 of 140965 payments





Home | Advertise | Listing | Payouts | Contact
Developed by AFB Script